samedi 26 décembre 2015

RAPPORT A L’ATTENTION DE KOSMOS ENERGY-MAURITANIE

CONTEXTE DE COLLABORATION :
            Dans le cadre des rencontres avec des représentants de KOSMOS dans des séminaires et compte tenu de notre volonté de rechercher des protocoles de renforcement de capacité, nous avons jugé judicieux de mettre en place un cadre de concertation et de collaboration avec KOSMOS au vu de son implication dans la recherche et l’exploitation du pétrole et du gaz et les retombées négatives pouvant  en découler  et  impacter sur les activités de pèche
A ce titre, KOSMOS a pris l’initiative d’aider et d’accompagner les pêcheurs de N’Diago à travers leur Coopérative dénommée le MOOL.
A défaut d’une fabrique de glace initialement prévue à N’Diago et qui figure déjà dans le programme du gouvernement, la coopérative a porté ses préférences sur le matériel de sécurité
En mer.                          
Répondant à notre requête, KOSMOS nous a accordé un don composé de :
-          100 gilets de sauvetage
-          100 cirés (tenues de pèche concorde)
-          100 GPS
-          100 paires de bottes.
Ce matériel destiné aux pêcheurs  est d’une utilité diverse dans le domaine, de la sécurité maritime à savoir :

-          Une Protection contre les  différentes intempéries en mer
-          Programmation des zones de pêche et des zones de pose d’engins de pêche
-          Envoi de signal de détresse en cas d’accident en mer.
-           
Une liste de distribution  du matériel aux pêcheurs a été établie avec les prix de cession et elle figure en annexe 1.


-          2  -

GESTION DE LA CAISSE SOCIALE :

            Une commission sociale a été crée au niveau de notre coopérative. Elle est composée de huit membres (huit) et son rôle est d’étudier les différents cas sociaux qui se présentent et de définir une fourchette d’aide à attribuer aux sinistrés selon le cas.
Les articles suivants issus du règlement intérieur de notre coopérative définissent à souhait le social et les modalités d’adhésion à notre coopérative.

Article 4 : Création d’une Caisse de Solidarité

 Le groupement se propose dans l’immédiat, de participer à la sauvegarde de nos eaux maritimes, de lutter par tous les moyens légaux à sa disposition pour refuser le gaspillage et la pollution de ces eaux-là, de venir en aide financièrement à tout membre victime de dommages  dans l’exercice de ses activités, d’acquérir des moyens matériels lui permettant d’améliorer ses conditions  de travail.
      La coopérative se propose de venir en aide à tout membre victime d’accident ou de vol à hauteur de 60%.
      En cas d’accident, cette aide est immédiatement débloquée et mise à la disposition du bénéficiaire.
      Pour le deuxième cas, l’aide sera débloquée après deux mois (délai d’attente à partir duquel  le matériel sera considéré définitivement perdu).Si, au bout de cette période, le matériel perdu est retrouvé, la moitié de son prix estimé retournera dans les caisses du Groupement.
   Un membre ne peut être bénéficiaire de cette aide plus d’une fois par an.
     Tout membre victime d’accident mais ayant accusé un retard de cotisation de plus d’un an, se verra retirer le reliquat du, la cotisation annuelle de l’année en cours, en plus de celle qui suit.
Tout membre bénéficiaire de l’aide et ne respectant plus le statut et le règlement intérieur de la coopérative, est tenu de rembourser cette aide sous peine d’être poursuivi en justice                        
 Chapitre II : Conditions d’adhésion- Exclusion
Article 5 : La qualité de membre s’acquiert conformément aux dispositions des articles 6,7 et 8 du statut du groupement coopératif.
    Les droits d’adhésion sont fixés :
    À 5000 UM comme frais adhésion, 5000 UM pour la caisse sociale et  12.000 UM de versement mensuel pour l’année en cours.   
    Chaque membre jouira d’une carte de membre, d’un badge et de toutes les mesures administratives arrêtées par le groupe de gestion pour la bonne marche du travail.



-          3  -


BILAN GLOBAL DE LA CAISSE DE LA COOPERATIVE :


Cotisations membres
8.651.000 UM
Apport G.I.Z
928.500 UM
Apports bonnes volontés
536.000 UM
Apport KOSMOS ENERGY
7.050.000 UM
TOTAL
17.165.500 UM


Le montant total des aides sociales figurant à l’annexe 2 est déductible du total du bilan global de la caisse de la coopérative.
Les montants des aides sociales ont toujours été remis aux bénéficiaires en présence de la commission à l’aide sociale, les membres du bureau de la coopérative et les capitaines des embarcations.
La liste des bénéficiaires des actions de la caisse sociale est jointe en annexe 2.
Nous avons enregistré 20 (vingt) adhésion supplémentaires après le don et d’autres pêcheurs ont formulé leur intention d’intégrer la coopérative.
Actuellement nous avons en stock 60 GPS. La raison en est que chaque embarcation utilise  un GPS cependant, nous espérons les vendre dans un délai relativement court.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’aide que KOSMOS ENERGY avait accordé aux femmes de N’Diago a été bien reçue par leurs destinataires.
Les femme, au lieu de la vente du don ont opté pour le partage. Chacune d’elles  a reçu la part qui lui revenait.
Elles ont été très contentes et souhaiteraient aussi que leur partenariat avec KOSMOS ENERGY ne se limite pas à cette aide. Elles ont ensuite formulé leurs sincères remerciements à leur donateur.


-          4  -

Conclusion :
Appréciant cette aide à sa juste valeur, les pêcheurs de N’Diago à travers l’Union des Coopératives le Mool vous remercient sincèrement. Nous osons espérer que ce cadre de concertation et de collaboration ne s’arrêtera pas à cette action.
Nous ne ménagerons aucun effort pour conserver cet acquis et pérenniser ce partenariat que nous jugeons très fécond.


Nouakchott le 15/12/2015

LE PRESIDENT DE L’UNION DES COOPERATIVES LE MOOL
YALLY N’DIAYE






UNION DES COOPERATIVES LE MOOL
ANNEXE  1
LISTE DE DISTRIBUTION ET PRIX DE CESSION DU DON DE KOSMOS ENERGY A LA COOPERATIVE
NOM PRENOM N° CARTE N° PIROGUE EQUIPEMENTS PRIX DE CESSION MONTANT
1 Alioune fall sall 15 387 Bache,gilet,bottess,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
2 Abou Baye dieye (sahya) 8 618 Bache,gilet,bottess 35000,3500,2000 40500
3 Abou Baye dieye (sahya) 7 371 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
4 Pape cisse 79 2844 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
5 Albar sall 47 344 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
6 Moustapha samb 16 1169 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
7 Babacar top 37 750 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
8 Djby fall sall 83 2991 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
9 Abou fama diagne 46 366 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
10 Balla alioune diagne 45 343 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
11 Baye ndaraw diop 73 733 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
12 Baye ndiaye magatt fall 33 773 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
13 Abdoulaye niang gaye 62 2796 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
14 Mame yatt ndiaye 39 1535 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
15 Alioune fall breka 55 367 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
16 Ousmane ndiaye 36 339 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
17 Aboussam Ablay diop 26 2823 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
18 Ahmed Djby fall 20 3034 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
19 Derisse Djby fall 21 4042 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
20 Mouhamet diop 81 2801 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
21 Abdou dieye 54 1248 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
22 Mouhamed o/salif 29 2784 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
23 Mouhamed o/salif 30 3434 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
24 Nouhare o/brahim 28 1457 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
25 Ouseinou o/Mouhamed 23 2750 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
26 Lahbibe o/baba 4 1258 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
27 Lahbibe o/baba 5 3542 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
28 Ahmed Saliou fall 84 732 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
29 Alisina dieye 35 1258 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
30 Birana Babacar dieye 60 2819 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
31 Khassoum ndiaye 48 2774 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
32 Mame Moussa diop 69 2797 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
33 Ahmed Abdoulaye Dabel 3 377 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
34 Moussa ndiaye 2 3188 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
35 Abdoussalam Babacar diop 49 113 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
36 Souleymane Babacar diop 50 178 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
37 Oumar sidaty diallo 13 3196 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
38 Koutaye sarr 77 855 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
39 Abdoulaye Moussa sall 1 3372 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
40 Mass sarr 6 353 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
41 Mambaye top 52 711 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
42 Ahmed tidiane ba 14 3032 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
43 Mama diop (Abou Gaye) 59 2996 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
44 Mama diop (Abou yaye) 72 1246 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
45 Makhtar fall 18 2842 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
46 Yamar wad 44 2790 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
47 Abdoulaye Diaw 58 2761 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
48 Baye dieye sarr 9 618 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
49 Ousmane faye 70 2800 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
50 Ahmed Moussa sall 42 1164 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
51 Aline diop (goo) 71 1252 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
52 Abdou gaye (boyo) 34 851 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
53 Hamsata diop (ndama) 65 3189 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
54 Birane Baye niang 62 3042 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
55 Issa tew (mberi) 66 710 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
56 Magatt ndiaye (boyo) 51 811 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
57 Khadim ndiaye 31 338 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
58 Ousmane ndiaye 36 339 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
59 Ibrahima baye Samb 23 319 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
60 Ibrahima Magatt sene 25 2698 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
61 Moussa niang 24 862 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
62 Adama ndiaye (kana) 32 3193 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
63 Cheikh gaye (boyo) 64 2902 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
64 Ahmed Ibrahima ndiaye 27 846 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
65 Ibrahima baye ndiaye 38 809 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
66 Baye Alioune ndiaye   812 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
67 Cheikh niang  12 2707 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
68 Salek niang 11 2704 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
69 Baye Balla dieye 74 1455 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
70 Bouh fall 105 1820 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
71 Oumar sey fall 106 1171 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
72 Papa saliou wad 111 350 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
73 Sasou Gueye 110 2836 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
74 Baye Deriss fall 109 2856 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
75 Baye ndiaye (petit) 107 640 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
76 Tapha Baye Gaye 108 1879 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
77 Ablaye sow 92 817 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
78 Massar diop (Marikane) 112 2808 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
79 Mouhamed o/Baba 113 389 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
80 Pape sall 114 847 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
81 Ousmane Abou fall 115 808 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
82 Abdoulaye diop 116 2884 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
83 Mbendir Diagne 117 2678 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
84 Oumar diallo diop 118 2849 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
85 Abdoussalam souley diop 119 2850 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
86 Modou sy 43 799 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
87 Wahab Gaye 96 622 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
88 Siby Sarr 98 356 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
89 Rakoni Sall 99 1977 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
90 Omar ndiaye (kounta) 100 843 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
91 Ouseinou Samba diop 101 767 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
92 Oumar Samba Sow 102 882 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
93 Kombe Sall 80 2710 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
94 Ousmane ndiaye top 94 771 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
95 Baye Fara sarr 95 351 Bache,gilet,bottes 35000,3500,2000 40500
96 Alioune Modou samb 103 713 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
97 Alioune Modou Samb 97 753 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
98 Boubacar Sall 41 330 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
99 Bachirou Sarr 10 762 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500
100 Ahmed fall dieye 120 994 Bache,gilet,bottes,GPS 35000,3500,2000,30000 70500

UNION DES COOPERATIVES LE MOOL (ANNEXE2)
LISTE DES BENEFICIAIRES  DE L'AIDE SOCIALE DE L'UNION DES COOPERATIVES LE MOOL
PRENOMS ET NOMS N°  PIROGUE MONTANTS RECUS DATE RECEPTION
1 BABACAR SAMB INDIVIDUEL 161500 Le 01/01/2011
2 MAGATTE N'DIAYE 811 142000 Le 09/02/2011
3 BEYA DIEYE 812 142000 Le 09/02/2011
4 BIRANE FALL 886 470000 Le 02/05/2011
5 MAMET DIOP 2801 400000 Le 20/08/2012
6 MAME YATT N'DIAYE 1535 400000 Le 20/08/2012
7 OUSMANE N'DIAYE 339 170000 Le 25/04/2013
8 ALIOUNE SALL 346 100000 Le 25/04/2013
9 LEHBIB O/ BABA 900 160000 Le 04/05/2013
10 ENOUART SADAT O/ MED BRAHIM 1457 140000 Le 04/05/2013
11 HOUSSEINOU O/ MOHAMED 2750 470000 Le 23/02/2014
12 ABOU BAYE DIEYE (Sahya) 618 150000 Le 02/08/2014
13 BAYE DIEYE SARR 728 150000 Le 02/08/2014
14 MOUSSA N'DIAYE 3188 250000 Le 19/07/2015
15 BAYE DIYE SARR 728 170000 Le 19/07/2015
      3475500  
         
         
         
         

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire